最低価格保証 ネット予約限定 365日割引中!!
当館の予約システムからのご予約が一番お得です。
基本宿泊料金
1泊2食付
【E・ROOM】居間+ツイン<202><203> | |||||
1名様 | 2名様 | 3名様 | |||
平日 | 17,000 | 14,000 | 13,500 | ||
休前日 | 32,000 | 16,000 | 15,500 | ||
特日 | 34,000 | 17,000 | 16,500 | ||
【S・ROOM】居間+寝間ツイン<201><205> | |||||
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||
平日 | 20,000 | 16,000 | 15,500 | 15,000 | |
休前日 | 36,000 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | |
特日 | 38,000 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | |
【D・ROOM】居間+トリプル<204> | |||||
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
平日 | 22,000 | 17,000 | 16,000 | 15,500 | 15,000 |
休前日 | 38,000 | 19,000 | 18,000 | 17,500 | 17,000 |
特日 | 40,000 | 20,000 | 19,000 | 18,500 | 18,000 |
朝食付 | -3,000 | ||||
夕食付 | -1,000 | ||||
素泊 | -4,000 | ||||
消費税別、入湯税別(150円) |
お子様料金
小学生 | 2食寝具付 | 大人の70% |
幼児 | 2食寝具付 | 大人の50% |
食事のみ | 5,000 | |
寝具のみ | 3,000 | |
大人1名の時 | 大人の50% | |
乳幼児 | 食事寝具なし | 1,500 |
消費税別 |
※特日とはお正月・お盆・GWなどの連休です。
※上記は基本料金です。季節やプランによって料金は変わります。
かんたん見積もり
インターネットの予約サイトやシステムは結局総額がいくらになるかわかりづらいですよね。当館の予約システムですと、簡単にお見積もりができます。その方法と予約システムの使い方の説明です。
かんたん見積もり
予約システムの使い方
※当館の予約システムは仮予約後の承認をもって本予約となります。仮予約時点で満室の可能性もありますので予めご了承くださいませ。
※プランの内容は予告なく変更する場合があります。ご予約成立時の内容が適用となりますのでご確認くださいませ。